 |
 |
Разделы |
|
| |
|
 |
 |
Актуально |
|
|
| |
|
 |
 |
Голосование |
|
|
|
| Ваша оценка содержания Интернета как источника информации для образования: |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
SMS центр |
|
|
|
|
|
27 февраля 2008 года в Институте сервиса и управления прошел очередной тур интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В играх приняли участие 12 команд, 6 отделений.
Результаты игры следующие:
| № | место | Название команды | Отделение | Количество баллов |
| 1. | 1. | «Евроёжики» | финансовое | 24,5 |
| 2. | 2. | «Профи» | ВТ и ИТ | 23,5 |
| 3. | 3. | «Диктаторы» | ВТ и ИТ | 22,5 |
| 4. | 4. | «Мозг» | юридическое | 20 |
| 5. | 5. | «Вата» | общеобразовательное | 19 |
| 6. | 6. | «Ревизор» | экономическое | 18,5 |
| 7. | 7. | «Стильные штучки» | сервис | 18 |
| 8. | 7. | «Глюк» | общеобразовательное | 18 |
| 9. | 8. | «vip» | юридическое | 17 |
| 10. | 9. | «bambucha» | общеобразовательное | 16 |
| 11. | 10. | «Знатоки» | юридическое | 15,5 |
| 12. | 11. | «Победители» | общеобразовательное | 12,5 |
Лариса Ганеева

|
|
|
| Почта |
 |
 |
|
|
|
|
| Рассылка новостей |
 |
 |
|
|
|
| Информеры |
 |
 |
|
|
| |
|
|